Электромонтажная организация
Наглядное сравнение типов источников электроэнергии по 9 параметрам: цена, топливо, шум, ресурс, автономия и удобство. Помогаем выбрать решение под вашу задачу.
| Параметр | Бензиновый | Дизельный | Газовый | Инверторный | Солнечные панели |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена с установкой | от 95 000 ₽ | от 320 000 ₽ | от 220 000 ₽ | от 70 000 ₽ | от 280 000 ₽ |
| Стоимость кВт·ч | 39–44 ₽ | 24–27 ₽ | 12–13 ₽ | 40–45 ₽ | 2–4 ₽ |
| Ресурс двигателя | 2 000–4 000 м/ч | 20 000–30 000 м/ч | 10 000–20 000 м/ч | 2 000–4 000 м/ч | панели 25–30 лет |
| Шум | 70–85 дБ | 75–85 дБ | 65–75 дБ | 52–65 дБ | бесшумно |
| Мгновенный запуск | нет, 10–60 сек с АВР | нет, 10–60 сек с АВР | нет, 10–60 сек с АВР | нет, 10–60 сек с АВР | нет (нужны АКБ) |
| Автономия | часы, нужен бензин | сутки и более | неограниченно (газ в трубе) | часы | ночь — от АКБ |
| Работа зимой | да, до −25 °C | да, с подогревом до −40 °C | да | да, до −20 °C | выработка падает |
| Чистое 220 В | среднее | среднее | среднее | идеальное | через инвертор |
| Кому подходит | даче, редким отключениям | домам с электрокотлом, бизнесу | домам с магистральным газом | электронике, котлам, кемпингу | экономии на тарифах |
Дом с электрокотлом и длительными отключениями — дизель 10–20 кВт с АВР. Дача наездами — бензиновый инвертор 2–4 кВт. Магазин или кафе — дизель 10–30 кВт с автозапуском. Дом с магистральным газом — газовый генератор 5–15 кВт. Желание экономить на свете — сетевая солнечная станция.
Инженер на бесплатном выезде посчитает экономику всех вариантов под ваш объект: мощность, стоимость установки, затраты на топливо и окупаемость.